
| Markė | YTO 4MBT | |
| Tipas | Vertikalus, vėsinamas vandeniu, 4 taktų, tiesioginio įpurškimo, ekonomiško kuro naudojimo, dyzelinis | |
| Galia | kW | 61 |
| Apsisukimų skaičius | aps/min | 2400 |
| Transmisija | ||
| Darbinių pavarų diapazonas(pirmyn/atgal) | km/h | 2,01-33,10/5,22-15,66 |
| Traktorius | ||
| Bazė (šasi) | mm | 2342 |
| Priekinis/galinis tako plotis | mm | 1400-1900/1600-2100 |
| Mažiausias apsisukimo diametras | m | 4,3 |
| Minimalus naudojimo svoris | kg | 3185 |
| Kuro sunaudojimas | g/kWh | ≤224,80 |
| Padangų dydis(priekinės/galinės) | 7,5-16/14,9-30 | |
| Kėlimo galia | kN | ≥16,5 |
| Darbinio veleno tipas | Įmontuotas gale, nepriklausomas ir sinchronizuotas | |
| Darbinio veleno apsisukimo skaičius | aps/min | 540/1000 |
| Matmenys | ||
| Ilgis x plotis x aukštis | mm | 4200 x 1878 x 2820 |
Dalintis su draugais: facebook




