
9030 serija - naujos kartos traktoriai, kurie keičia 9020 seriją. Tai galingiausi ratiniai ir vikšriniai traktoriai skirti žemės ūkiui. 9030 T - visiškai naujos vikšrinių traktorių savybės ir galimybės.
Variklis
- Darbinis tūris 13,5 l – galia ir ekonomija bei ilgas tarnavimo rezervas.
- Vardinė galia nuo 388 iki 597 AG maksimalios galios.
- Elektroniškai valdoma kuro sistema su savaiminiu kuro užsipildymu - mažesnės degalų sąnaudos ir jokio vargo atliekant techninę priežiūrą.
- Iki 20% didesnis sukimo momentas (lyginant su 9020 serija) - didesnis našumas.
- 10% galios atsargos – traktorius pats nugalės perkrovas.
Transmisijos
- Automatic Powr Shift 18/6 – maksimalus galios perdavimas į ratus.
- Automatinis pavarų perjungimas užtikrina mažesnes degalų sąnaudas kintant apkrovai.
- Elektroninis valdymo blokas užtikrina ypač tolygius pavarų perjungimus.
Komfortas
-
Patentuota John Deere Active Seat sėdynė - smūgius ir krestelėjimus slopina anksčiau nei Jūs pajuntate (žr. 1 pav.).
1 pav. John Deere Active Seat
sėdynė - Erdvi ir didelė kabina – patogumas vairuotojui.
- Vikšrinis traktorius su oro pagalvių amortizacija – maksimalus greitis iki 35 km/h ir didesnis komfortas bei našumas lauke.
- Elektrinis hidraulinių išėjimų valdymas – sunkiausi darbai atliekami pirštų galiukais.
- IMS – vieno mygtuko pagalba atliksite keliolika darbų vienu metu.
AMS
- Traktorius standartinėje įrangoje paruoštas AutoTrac automatinio vairavimo sistemai – paprasta pereiti prie automatizuoto valdymo ir sutaupyti laiko ir pinigų naudojantis naujausiomis technologijomis.
| Modelis | 9330 / 9330T | 9430 / 9430T | 9530 / 9530T | 9630/ 9630T |
| Vardinė galia, kW / AG (97/68/EC) | 285 / 388 | 323/439 | 361/491 | 399/543 |
| Didžiausia galia, kW / AG (97/68/EC) | 314 / 426 | 355 / 483 | 397/540 | 439/597 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm | 1791 | 2030 | 2266 | 2506 |
| Variklis, darbinis tūris l | 6T/13,5 | |||
| Pastovios galios diapazonas, aps/min | 500 | |||
| Degalų įpurškimo sistema | Siurblys-purkštukas kiekvienam cilindrui | |||
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 | |||
| Transmisija | Automatic PowerShift 18/6 | |||
| Pakabinimo sistemos keliamoji galia, kN | 90,3, 4/4N kat. | |||
| Degalų bako talpa, l | 1325/1249 | |||
| Hidraulinės alyvos kiekis, l | 102 | |||
| Maksimalus hidro siurblio našumas, l/min | 186 | |||
| Maksimalus darbinis slėgis, bar | 200 | |||
| Minimalus svoris, kg (be balasto ir degalų) | 15482 | 16600/17690 | ||
| Maksimalus leistinas svoris, kg. | 25584/24000 | |||
| Tempimo sija | 4 kat. | 4/5 kat. | 5 kat. | |
| Bendras aukštis, mm | 3700 | |||
| Plotis su sudvejinimo ratais/vikšrais, mm | 3860-4400/3450-3650 | |||
| Bendras ilgis, mm (su baziniu svoriu) | 7600/6020 | |||
Dalintis su draugais: facebook







