Apklausa

Ar tikite jog rapsai kainuos 1800 Lt/t



Rapsų kainos MATIF biržoje ( ateities sandorių kainos 2010 Rugpjūčiui )

Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2012-02-03 466.75 466.75 466.75 466.75 0
2012-02-02 466.75 466.75 466.75 466.75 0
2012-02-01 466.75 466.75 466.75 466.75 -1.5
2012-01-31 468.25 468.25 468.25 468.25 0.75
2012-01-30 460.75 468.5 459.25 467.5 1.25
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash


Maistinių kviečių kainos MATIF biržoje

Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2012-02-03 215 218 213.25 215.5 -0.75
2012-02-02 217 217 212.75 216.25 -1.75
2012-02-01 218.75 221.5 217.75 218 2
2012-01-31 210.75 216.5 210.75 216 7.25
2012-01-30 208.75 209.5 207.75 208.75 0.25
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash


Kukurūzų kainos MATIF biržoje

Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2012-02-03 206.5 208.25 205.25 206.5 -1.25
2012-02-02 208.75 208.75 205.25 207.75 -0.75
2012-02-01 209.25 213 208.5 208.5 0.5
2012-01-31 206 208.25 206 208 3.5
2012-01-30 205 205 203 204.5 0.25
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash


Salyklinių miežių kainos MATIF biržoje

Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2012-02-03 283 283 283 283 3
2012-02-02 0 280 280 280 -3
2012-02-01 283 283 283 283 0
2012-01-31 281 283 281 283 2.5
2012-01-30 280.5 280.5 280.5 280.5 0.5
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash
 

Grūdų kainos

Šią dieną išsaugotų kainų nėra.
Apklausa

Ar vis dar turite grūdų atsargų ?

tv laidų archyvasMokymai
Kontaktai | Reklama
© 2009-2012 visos teisės saugomos.