Apklausa

Ar tikite jog rapsai kainuos 1800 Lt/t



Rapsų kainos MATIF biržoje ( ateities sandorių kainos 2010 Rugpjūčiui )

Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2012-05-02 486.75 486.75 486.75 486.75 0
2012-05-01 486.75 486.75 486.75 486.75 -2.75
2012-04-30 499.5 499.5 488.25 489.5 -13.25
2012-04-27 499.75 506 499.75 502.75 0.25
2012-04-26 507 508.5 496 502.5 -5.5
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash


Maistinių kviečių kainos MATIF biržoje

Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2012-05-11 215.5 215.5 215.5 215.5 -2.5
2012-05-10 225.25 225.25 215 218 -11.5
2012-05-09 217 229.5 217 229.5 12.75
2012-05-08 217.5 218 216.25 216.75 0.75
2012-05-07 218 220.75 215.5 216 -3.5
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash


Kukurūzų kainos MATIF biržoje

Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2012-05-22 210 210 207 209.25 -2.5
2012-05-21 214.5 214.5 209 211.75 0.5
2012-05-18 211.25 211.25 211.25 211.25 1
2012-05-17 210.25 210.25 210.25 210.25 0.5
2012-05-16 210 210.25 208.5 209.75 0.25
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash


Salyklinių miežių kainos MATIF biržoje

Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2012-05-04 0 211 211 211 -2
2012-05-03 213 213 213 213 -2
2012-05-02 216 216 215 215 -3.5
2012-05-01 0 218.5 218.5 218.5 0
2012-04-30 218.5 218.5 218.5 218.5 0.5
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash
 

Grūdų kainos

Šią dieną išsaugotų kainų nėra.
Apklausa

Ar vis dar turite grūdų atsargų ?

tv laidų archyvasMokymai
Kontaktai | Reklama
© 2009-2012 visos teisės saugomos.